〜 役員の皆様へ 〜
退職金の準備は充分ですか?
次のチャートを参考に、計算してみましょう。
【標準保障額算定シート】 | ||||||||
企業名 | ||||||||
氏 | フリガナ | 生 年 月 日 | T ・ S 年 月 日 | |||||
名 | 漢 字 | 性 別 | 男 ・ 女 | 役職名( ) | ||||
1.役員退職慰労金準備資金 《社外支出》 | 万円 | |||||||
( @ + A + B ) | ||||||||
@ 役員退職慰労金 | 万円 | |||||||
(報酬月額×在任年数×功績倍率) | ( 万円× 年× ) | |||||||
A 功績加算金 | 万円 | |||||||
(役員退職慰労金× 0〜30%) | ( 万円× %) | |||||||
B 弔 慰 金 | 万円 | |||||||
(報酬月額× 6または36ヶ月) | ( 万円× ヶ月) | |||||||
2.企業防衛準備資金 《社内留保》 | 万円 | |||||||
(@+A) | ||||||||
@ 借入金返済、運転資金等 | 万円 | |||||||
A 納税準備資金 (@と同額) | 万円 | |||||||
標 準 保 障 額 | (1+2) | 万円 | ||||||
※ 功績倍率 : 会長 2.8 社長 3.2 副社長 2.8 専務 2.6 | ||||||||
常務 2.3 常勤取締役 2.0 非常勤取締役 1.5 | ||||||||
※ 功績加算金=役員退職慰労金×0〜30% : 社長30%、役員10% | ||||||||
※ 弔慰金=報酬月額×6または36ヶ月 : 業務上36ヶ月、業務外6ヶ月 |